java8 timezone zoneId 列表
java8
新时间很好用, 但是涉及到时区的都需要 zoneId, 下面就列出所有 jdk 中定义的 zoneId
zone | name | offset | daylight |
Africa/Abidjan | 格林威治时间 | 0 | no |
Africa/Accra | 加纳时间 | 0 | no |
Africa/Addis_Ababa | 东非时间 | 3 | no |
Africa/Algiers | 中欧时间 | 1 | no |
Africa/Asmara | 东非时间 | 3 | no |
Africa/Asmera | 东非时间 | 3 | no |
Africa/Bamako | 格林威治时间 | 0 | no |
Africa/Bangui | 西非时间 | 1 | no |
Africa/Banjul | 格林威治时间 | 0 | no |
Africa/Bissau | 格林威治时间 | 0 | no |
Africa/Blantyre | 中非时间 | 2 | no |
Africa/Brazzaville | 西非时间 | 1 | no |
Africa/Bujumbura | 中非时间 | 2 | no |
Africa/Cairo | 东欧时间 | 2 | no |
Africa/Casablanca | 西欧时间 | 0 | yes |
Africa/Ceuta | 中欧时间 | 1 | yes |
Africa/Conakry | 格林威治时间 | 0 | no |
Africa/Dakar | 格林威治时间 | 0 | no |
Africa/Dar_es_Salaam | 东非时间 | 3 | no |
Africa/Djibouti | 东非时间 | 3 | no |
Africa/Douala | 西非时间 | 1 | no |
Africa/El_Aaiun | 西欧时间 | 0 | yes |
Africa/Freetown | 格林威治时间 | 0 | no |
Africa/Gaborone | 中非时间 | 2 | no |
Africa/Harare | 中非时间 | 2 | no |
Africa/Johannesburg | 南非标准时间 | 2 | no |
Africa/Juba | 东非时间 | 3 | no |
Africa/Kampala | 东非时间 | 3 | no |
Africa/Khartoum | 中非时间 | 2 | no |
Africa/Kigali | 中非时间 | 2 | no |
Africa/Kinshasa | 西非时间 | 1 | no |
Africa/Lagos | 西非时间 | 1 | no |
Africa/Libreville | 西非时间 | 1 | no |
Africa/Lome | 格林威治时间 | 0 | no |
Africa/Luanda | 西非时间 | 1 | no |
Africa/Lubumbashi | 中非时间 | 2 | no |
Africa/Lusaka | 中非时间 | 2 | no |
Africa/Malabo | 西非时间 | 1 | no |
Africa/Maputo | 中非时间 | 2 | no |
Africa/Maseru | 南非标准时间 | 2 | no |
Africa/Mbabane | 南非标准时间 | 2 | no |
Africa/Mogadishu | 东非时间 | 3 | no |
Africa/Monrovia | 格林威治时间 | 0 | no |
Africa/Nairobi | 东非时间 | 3 | no |
Africa/Ndjamena | 西非时间 | 1 | no |
Africa/Niamey | 西非时间 | 1 | no |
Africa/Nouakchott | 格林威治时间 | 0 | no |
Africa/Ouagadougou | 格林威治时间 | 0 | no |
Africa/Porto-Novo | 西非时间 | 1 | no |
Africa/Sao_Tome | 格林威治时间 | 0 | no |
Africa/Timbuktu | 格林威治时间 | 0 | no |
Africa/Tripoli | 东欧时间 | 2 | no |
Africa/Tunis | 中欧时间 | 1 | no |
Africa/Windhoek | 中非时间 | 2 | no |
America/Adak | 夏威夷标准时间 | -10 | yes |
America/Anchorage | 阿拉斯加标准时间 | -9 | yes |
America/Anguilla | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/Antigua | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/Araguaina | 巴西利亚时间 | -3 | no |
America/Argentina/Buenos_Aires | 阿根廷时间 | -3 | no |
America/Argentina/Catamarca | 阿根廷时间 | -3 | no |
America/Argentina/ComodRivadavia | 阿根廷时间 | -3 | no |
America/Argentina/Cordoba | 阿根廷时间 | -3 | no |
America/Argentina/Jujuy | 阿根廷时间 | -3 | no |
America/Argentina/La_Rioja | 阿根廷时间 | -3 | no |
America/Argentina/Mendoza | 阿根廷时间 | -3 | no |
America/Argentina/Rio_Gallegos | 阿根廷时间 | -3 | no |
America/Argentina/Salta | 阿根廷时间 | -3 | no |
America/Argentina/San_Juan | 阿根廷时间 | -3 | no |
America/Argentina/San_Luis | 阿根廷时间 | -3 | no |
America/Argentina/Tucuman | 阿根廷时间 | -3 | no |
America/Argentina/Ushuaia | 阿根廷时间 | -3 | no |
America/Aruba | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/Asuncion | 巴拉圭时间 | -4 | yes |
America/Atikokan | 东部标准时间 | -5 | no |
America/Atka | 夏威夷标准时间 | -10 | yes |
America/Bahia | 巴西利亚时间 | -3 | no |
America/Bahia_Banderas | 中央标准时间 | -6 | yes |
America/Barbados | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/Belem | 巴西利亚时间 | -3 | no |
America/Belize | 中央标准时间 | -6 | no |
America/Blanc-Sablon | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/Boa_Vista | 亚马逊时间 | -4 | no |
America/Bogota | 哥伦比亚时间 | -5 | no |
America/Boise | Mountain 标准时间 | -7 | yes |
America/Buenos_Aires | 阿根廷时间 | -3 | no |
America/Cambridge_Bay | Mountain 标准时间 | -7 | yes |
America/Campo_Grande | 亚马逊时间 | -4 | yes |
America/Cancun | 东部标准时间 | -5 | no |
America/Caracas | 委内瑞拉时间 | -4 | no |
America/Catamarca | 阿根廷时间 | -3 | no |
America/Cayenne | 法属圭亚那时间 | -3 | no |
America/Cayman | 东部标准时间 | -5 | no |
America/Chicago | 中央标准时间 | -6 | yes |
America/Chihuahua | Mountain 标准时间 | -7 | yes |
America/Coral_Harbour | 东部标准时间 | -5 | no |
America/Cordoba | 阿根廷时间 | -3 | no |
America/Costa_Rica | 中央标准时间 | -6 | no |
America/Creston | Mountain 标准时间 | -7 | no |
America/Cuiaba | 亚马逊时间 | -4 | yes |
America/Curacao | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/Danmarkshavn | 格林威治时间 | 0 | no |
America/Dawson | 太平洋标准时间 | -8 | yes |
America/Dawson_Creek | Mountain 标准时间 | -7 | no |
America/Denver | Mountain 标准时间 | -7 | yes |
America/Detroit | 东部标准时间 | -5 | yes |
America/Dominica | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/Edmonton | Mountain 标准时间 | -7 | yes |
America/Eirunepe | Acre 时间 | -5 | no |
America/El_Salvador | 中央标准时间 | -6 | no |
America/Ensenada | 太平洋标准时间 | -8 | yes |
America/Fort_Nelson | Mountain 标准时间 | -7 | no |
America/Fort_Wayne | 东部标准时间 | -5 | yes |
America/Fortaleza | 巴西利亚时间 | -3 | no |
America/Glace_Bay | 大西洋标准时间 | -4 | yes |
America/Godthab | 西格林兰岛时间 | -3 | yes |
America/Goose_Bay | 大西洋标准时间 | -4 | yes |
America/Grand_Turk | 大西洋标准时间 | -5 | yes |
America/Grenada | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/Guadeloupe | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/Guatemala | 中央标准时间 | -6 | no |
America/Guayaquil | 厄瓜多尔时间 | -5 | no |
America/Guyana | 圭亚那时间 | -4 | no |
America/Halifax | 大西洋标准时间 | -4 | yes |
America/Havana | 古巴标准时间 | -5 | yes |
America/Hermosillo | Mountain 标准时间 | -7 | no |
America/Indiana/Indianapolis | 东部标准时间 | -5 | yes |
America/Indiana/Knox | 中央标准时间 | -6 | yes |
America/Indiana/Marengo | 东部标准时间 | -5 | yes |
America/Indiana/Petersburg | 东部标准时间 | -5 | yes |
America/Indiana/Tell_City | 中央标准时间 | -6 | yes |
America/Indiana/Vevay | 东部标准时间 | -5 | yes |
America/Indiana/Vincennes | 东部标准时间 | -5 | yes |
America/Indiana/Winamac | 东部标准时间 | -5 | yes |
America/Indianapolis | 东部标准时间 | -5 | yes |
America/Inuvik | Mountain 标准时间 | -7 | yes |
America/Iqaluit | 东部标准时间 | -5 | yes |
America/Jamaica | 东部标准时间 | -5 | no |
America/Jujuy | 阿根廷时间 | -3 | no |
America/Juneau | 阿拉斯加标准时间 | -9 | yes |
America/Kentucky/Louisville | 东部标准时间 | -5 | yes |
America/Kentucky/Monticello | 东部标准时间 | -5 | yes |
America/Knox_IN | 中央标准时间 | -6 | yes |
America/Kralendijk | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/La_Paz | 玻利维亚时间 | -4 | no |
America/Lima | 秘鲁时间 | -5 | no |
America/Los_Angeles | 太平洋标准时间 | -8 | yes |
America/Louisville | 东部标准时间 | -5 | yes |
America/Lower_Princes | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/Maceio | 巴西利亚时间 | -3 | no |
America/Managua | 中央标准时间 | -6 | no |
America/Manaus | 亚马逊时间 | -4 | no |
America/Marigot | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/Martinique | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/Matamoros | 中央标准时间 | -6 | yes |
America/Mazatlan | Mountain 标准时间 | -7 | yes |
America/Mendoza | 阿根廷时间 | -3 | no |
America/Menominee | 中央标准时间 | -6 | yes |
America/Merida | 中央标准时间 | -6 | yes |
America/Metlakatla | 阿拉斯加标准时间 | -9 | yes |
America/Mexico_City | 中央标准时间 | -6 | yes |
America/Miquelon | 皮埃尔岛及密克隆岛标准时间 | -3 | yes |
America/Moncton | 大西洋标准时间 | -4 | yes |
America/Monterrey | 中央标准时间 | -6 | yes |
America/Montevideo | 乌拉圭时间 | -3 | no |
America/Montreal | 东部标准时间 | -5 | yes |
America/Montserrat | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/Nassau | 东部标准时间 | -5 | yes |
America/New_York | 东部标准时间 | -5 | yes |
America/Nipigon | 东部标准时间 | -5 | yes |
America/Nome | 阿拉斯加标准时间 | -9 | yes |
America/Noronha | 费尔南多德诺罗尼亚时间 | -2 | no |
America/North_Dakota/Beulah | 中央标准时间 | -6 | yes |
America/North_Dakota/Center | 中央标准时间 | -6 | yes |
America/North_Dakota/New_Salem | 中央标准时间 | -6 | yes |
America/Ojinaga | Mountain 标准时间 | -7 | yes |
America/Panama | 东部标准时间 | -5 | no |
America/Pangnirtung | 东部标准时间 | -5 | yes |
America/Paramaribo | 苏利南时间 | -3 | no |
America/Phoenix | Mountain 标准时间 | -7 | no |
America/Port-au-Prince | 东部标准时间 | -5 | yes |
America/Port_of_Spain | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/Porto_Acre | Acre 时间 | -5 | no |
America/Porto_Velho | 亚马逊时间 | -4 | no |
America/Puerto_Rico | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/Punta_Arenas | GMT-03:00 | -3 | no |
America/Rainy_River | 中央标准时间 | -6 | yes |
America/Rankin_Inlet | 中央标准时间 | -6 | yes |
America/Recife | 巴西利亚时间 | -3 | no |
America/Regina | 中央标准时间 | -6 | no |
America/Resolute | 中央标准时间 | -6 | yes |
America/Rio_Branco | Acre 时间 | -5 | no |
America/Rosario | 阿根廷时间 | -3 | no |
America/Santa_Isabel | 太平洋标准时间 | -8 | yes |
America/Santarem | 巴西利亚时间 | -3 | no |
America/Santiago | 智利时间 | -4 | yes |
America/Santo_Domingo | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/Sao_Paulo | 巴西利亚时间 | -3 | yes |
America/Scoresbysund | 东格林岛时间 | -1 | yes |
America/Shiprock | Mountain 标准时间 | -7 | yes |
America/Sitka | 阿拉斯加标准时间 | -9 | yes |
America/St_Barthelemy | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/St_Johns | 纽芬兰标准时间 | -3 | yes |
America/St_Kitts | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/St_Lucia | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/St_Thomas | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/St_Vincent | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/Swift_Current | 中央标准时间 | -6 | no |
America/Tegucigalpa | 中央标准时间 | -6 | no |
America/Thule | 大西洋标准时间 | -4 | yes |
America/Thunder_Bay | 东部标准时间 | -5 | yes |
America/Tijuana | 太平洋标准时间 | -8 | yes |
America/Toronto | 东部标准时间 | -5 | yes |
America/Tortola | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/Vancouver | 太平洋标准时间 | -8 | yes |
America/Virgin | 大西洋标准时间 | -4 | no |
America/Whitehorse | 太平洋标准时间 | -8 | yes |
America/Winnipeg | 中央标准时间 | -6 | yes |
America/Yakutat | 阿拉斯加标准时间 | -9 | yes |
America/Yellowknife | Mountain 标准时间 | -7 | yes |
Antarctica/Casey | 西部标准时间 (澳大利亚) | 11 | no |
Antarctica/Davis | 戴维斯时间 | 7 | no |
Antarctica/DumontDUrville | Dumont-d'Urville 时间 | 10 | no |
Antarctica/Macquarie | 麦夸里岛时间 | 11 | no |
Antarctica/Mawson | 莫森时间 | 5 | no |
Antarctica/McMurdo | 新西兰标准时间 | 12 | yes |
Antarctica/Palmer | 智利时间 | -3 | no |
Antarctica/Rothera | 罗瑟拉时间 | -3 | no |
Antarctica/South_Pole | 新西兰标准时间 | 12 | yes |
Antarctica/Syowa | Syowa 时间 | 3 | no |
Antarctica/Troll | 协调世界时间 | 0 | yes |
Antarctica/Vostok | 莫斯托克时间 | 6 | no |
Arctic/Longyearbyen | 中欧时间 | 1 | yes |
Asia/Aden | 阿拉伯标准时间 | 3 | no |
Asia/Almaty | Alma-Ata 时间 | 6 | no |
Asia/Amman | 东欧时间 | 2 | yes |
Asia/Anadyr | 阿那底河时间 | 12 | no |
Asia/Aqtau | Aqtau 时间 | 5 | no |
Asia/Aqtobe | Aqtobe 时间 | 5 | no |
Asia/Ashgabat | 土库曼时间 | 5 | no |
Asia/Ashkhabad | 土库曼时间 | 5 | no |
Asia/Atyrau | GMT+05:00 | 5 | no |
Asia/Baghdad | 阿拉伯标准时间 | 3 | no |
Asia/Bahrain | 阿拉伯标准时间 | 3 | no |
Asia/Baku | 亚塞拜然时间 | 4 | no |
Asia/Bangkok | 印度支那时间 | 7 | no |
Asia/Barnaul | GMT+07:00 | 7 | no |
Asia/Beirut | 东欧时间 | 2 | yes |
Asia/Bishkek | 吉尔吉斯斯坦时间 | 6 | no |
Asia/Brunei | 文莱时间 | 8 | no |
Asia/Calcutta | 印度标准时间 | 5 | no |
Asia/Chita | 亚库次克时间 | 9 | no |
Asia/Choibalsan | Choibalsan 时间 | 8 | no |
Asia/Chongqing | 中国标准时间 | 8 | no |
Asia/Chungking | 中国标准时间 | 8 | no |
Asia/Colombo | 印度标准时间 | 5 | no |
Asia/Dacca | 孟加拉时间 | 6 | no |
Asia/Damascus | 东欧时间 | 2 | yes |
Asia/Dhaka | 孟加拉时间 | 6 | no |
Asia/Dili | 东帝汶时间 | 9 | no |
Asia/Dubai | 波斯湾标准时间 | 4 | no |
Asia/Dushanbe | 塔吉克斯坦时间 | 5 | no |
Asia/Famagusta | GMT+02:00 | 2 | yes |
Asia/Gaza | 东欧时间 | 2 | yes |
Asia/Harbin | 中国标准时间 | 8 | no |
Asia/Hebron | 东欧时间 | 2 | yes |
Asia/Ho_Chi_Minh | 印度支那时间 | 7 | no |
Asia/Hong_Kong | 香港时间 | 8 | no |
Asia/Hovd | 科布多时间 | 7 | no |
Asia/Irkutsk | 伊尔库次克时间 | 8 | no |
Asia/Istanbul | 东欧时间 | 3 | no |
Asia/Jakarta | 西印度尼西亚时间 | 7 | no |
Asia/Jayapura | 东印度尼西亚时间 | 9 | no |
Asia/Jerusalem | 以色列标准时间 | 2 | yes |
Asia/Kabul | 阿富汗时间 | 4 | no |
Asia/Kamchatka | 彼得罗巴甫洛夫斯克时间 | 12 | no |
Asia/Karachi | 巴基斯坦时间 | 5 | no |
Asia/Kashgar | 中国标准时间 | 6 | no |
Asia/Kathmandu | 尼泊尔时间 | 5 | no |
Asia/Katmandu | 尼泊尔时间 | 5 | no |
Asia/Khandyga | 亚库次克时间 | 9 | no |
Asia/Kolkata | 印度标准时间 | 5 | no |
Asia/Krasnoyarsk | 克拉斯诺亚尔斯克时间 | 7 | no |
Asia/Kuala_Lumpur | 马来西亚时间 | 8 | no |
Asia/Kuching | 马来西亚时间 | 8 | no |
Asia/Kuwait | 阿拉伯标准时间 | 3 | no |
Asia/Macao | 中国标准时间 | 8 | no |
Asia/Macau | 中国标准时间 | 8 | no |
Asia/Magadan | Magadan 时间 | 11 | no |
Asia/Makassar | 中部印度尼西亚时间 | 8 | no |
Asia/Manila | 菲律宾时间 | 8 | no |
Asia/Muscat | 波斯湾标准时间 | 4 | no |
Asia/Nicosia | 东欧时间 | 2 | yes |
Asia/Novokuznetsk | 克拉斯诺亚尔斯克时间 | 7 | no |
Asia/Novosibirsk | Novosibirsk 时间 | 7 | no |
Asia/Omsk | 鄂木斯克时间 | 6 | no |
Asia/Oral | Oral 时间 | 5 | no |
Asia/Phnom_Penh | 印度支那时间 | 7 | no |
Asia/Pontianak | 西印度尼西亚时间 | 7 | no |
Asia/Pyongyang | 韩国标准时间 | 8 | no |
Asia/Qatar | 阿拉伯标准时间 | 3 | no |
Asia/Qyzylorda | Qyzylorda 时间 | 6 | no |
Asia/Rangoon | 缅甸时间 | 6 | no |
Asia/Riyadh | 阿拉伯标准时间 | 3 | no |
Asia/Saigon | 印度支那时间 | 7 | no |
Asia/Sakhalin | 库页岛时间 | 11 | no |
Asia/Samarkand | 乌兹别克斯坦时间 | 5 | no |
Asia/Seoul | 韩国标准时间 | 9 | no |
Asia/Shanghai | 中国标准时间 | 8 | no |
Asia/Singapore | 新加坡时间 | 8 | no |
Asia/Srednekolymsk | Srednekolymsk Time | 11 | no |
Asia/Taipei | 中国标准时间 | 8 | no |
Asia/Tashkent | 乌兹别克斯坦时间 | 5 | no |
Asia/Tbilisi | 乔治亚时间 | 4 | no |
Asia/Tehran | 伊朗标准时间 | 3 | yes |
Asia/Tel_Aviv | 以色列标准时间 | 2 | yes |
Asia/Thimbu | 不丹时间 | 6 | no |
Asia/Thimphu | 不丹时间 | 6 | no |
Asia/Tokyo | 日本标准时间 | 9 | no |
Asia/Tomsk | GMT+07:00 | 7 | no |
Asia/Ujung_Pandang | 中部印度尼西亚时间 | 8 | no |
Asia/Ulaanbaatar | 库伦时间 | 8 | no |
Asia/Ulan_Bator | 库伦时间 | 8 | no |
Asia/Urumqi | 中国标准时间 | 6 | no |
Asia/Ust-Nera | 乌斯季涅拉时间 | 10 | no |
Asia/Vientiane | 印度支那时间 | 7 | no |
Asia/Vladivostok | 海参崴时间 | 10 | no |
Asia/Yakutsk | 亚库次克时间 | 9 | no |
Asia/Yangon | 缅甸时间 | 6 | no |
Asia/Yekaterinburg | Yekaterinburg 时间 | 5 | no |
Asia/Yerevan | 亚美尼亚时间 | 4 | no |
Atlantic/Azores | 亚速尔群岛时间 | -1 | yes |
Atlantic/Bermuda | 大西洋标准时间 | -4 | yes |
Atlantic/Canary | 西欧时间 | 0 | yes |
Atlantic/Cape_Verde | 佛德角时间 | -1 | no |
Atlantic/Faeroe | 西欧时间 | 0 | yes |
Atlantic/Faroe | 西欧时间 | 0 | yes |
Atlantic/Jan_Mayen | 中欧时间 | 1 | yes |
Atlantic/Madeira | 西欧时间 | 0 | yes |
Atlantic/Reykjavik | 格林威治时间 | 0 | no |
Atlantic/South_Georgia | 南乔治亚标准时间 | -2 | no |
Atlantic/St_Helena | 格林威治时间 | 0 | no |
Atlantic/Stanley | 福克兰群岛时间 | -3 | no |
Australia/ACT | 东部标准时间 (新南威尔斯) | 10 | yes |
Australia/Adelaide | 中央标准时间 (南澳大利亚) | 9 | yes |
Australia/Brisbane | 东部标准时间 (昆士兰) | 10 | no |
Australia/Broken_Hill | 中央标准时间 (南澳大利亚/新南威尔斯) | 9 | yes |
Australia/Canberra | 东部标准时间 (新南威尔斯) | 10 | yes |
Australia/Currie | 东部标准时间 (新南威尔斯) | 10 | yes |
Australia/Darwin | 中央标准时间 (北领地) | 9 | no |
Australia/Eucla | 中西部标准时间 (澳大利亚) | 8 | no |
Australia/Hobart | 东部标准时间 (塔斯马尼亚) | 10 | yes |
Australia/LHI | 豪公标准时间 | 10 | yes |
Australia/Lindeman | 东部标准时间 (昆士兰) | 10 | no |
Australia/Lord_Howe | 豪公标准时间 | 10 | yes |
Australia/Melbourne | 东部标准时间 (维多利亚) | 10 | yes |
Australia/NSW | 东部标准时间 (新南威尔斯) | 10 | yes |
Australia/North | 中央标准时间 (北领地) | 9 | no |
Australia/Perth | 西部标准时间 (澳大利亚) | 8 | no |
Australia/Queensland | 东部标准时间 (昆士兰) | 10 | no |
Australia/South | 中央标准时间 (南澳大利亚) | 9 | yes |
Australia/Sydney | 东部标准时间 (新南威尔斯) | 10 | yes |
Australia/Tasmania | 东部标准时间 (塔斯马尼亚) | 10 | yes |
Australia/Victoria | 东部标准时间 (维多利亚) | 10 | yes |
Australia/West | 西部标准时间 (澳大利亚) | 8 | no |
Australia/Yancowinna | 中央标准时间 (南澳大利亚/新南威尔斯) | 9 | yes |
Brazil/Acre | Acre 时间 | -5 | no |
Brazil/DeNoronha | 费尔南多德诺罗尼亚时间 | -2 | no |
Brazil/East | 巴西利亚时间 | -3 | yes |
Brazil/West | 亚马逊时间 | -4 | no |
CET | 中欧时间 | 1 | yes |
CST6CDT | 中央标准时间 | -6 | yes |
Canada/Atlantic | 大西洋标准时间 | -4 | yes |
Canada/Central | 中央标准时间 | -6 | yes |
Canada/Eastern | 东部标准时间 | -5 | yes |
Canada/Mountain | Mountain 标准时间 | -7 | yes |
Canada/Newfoundland | 纽芬兰标准时间 | -3 | yes |
Canada/Pacific | 太平洋标准时间 | -8 | yes |
Canada/Saskatchewan | 中央标准时间 | -6 | no |
Canada/Yukon | 太平洋标准时间 | -8 | yes |
Chile/Continental | 智利时间 | -4 | yes |
Chile/EasterIsland | 复活岛时间 | -6 | yes |
Cuba | 古巴标准时间 | -5 | yes |
EET | 东欧时间 | 2 | yes |
EST5EDT | 东部标准时间 | -5 | yes |
Egypt | 东欧时间 | 2 | no |
Eire | 格林威治时间 | 0 | yes |
Etc/GMT | 格林威治时间 | 0 | no |
Etc/GMT+0 | 格林威治时间 | 0 | no |
Etc/GMT+1 | GMT-01:00 | -1 | no |
Etc/GMT+10 | GMT-10:00 | -10 | no |
Etc/GMT+11 | GMT-11:00 | -11 | no |
Etc/GMT+12 | GMT-12:00 | -12 | no |
Etc/GMT+2 | GMT-02:00 | -2 | no |
Etc/GMT+3 | GMT-03:00 | -3 | no |
Etc/GMT+4 | GMT-04:00 | -4 | no |
Etc/GMT+5 | GMT-05:00 | -5 | no |
Etc/GMT+6 | GMT-06:00 | -6 | no |
Etc/GMT+7 | GMT-07:00 | -7 | no |
Etc/GMT+8 | GMT-08:00 | -8 | no |
Etc/GMT+9 | GMT-09:00 | -9 | no |
Etc/GMT-0 | 格林威治时间 | 0 | no |
Etc/GMT-1 | GMT+01:00 | 1 | no |
Etc/GMT-10 | GMT+10:00 | 10 | no |
Etc/GMT-11 | GMT+11:00 | 11 | no |
Etc/GMT-12 | GMT+12:00 | 12 | no |
Etc/GMT-13 | GMT+13:00 | 13 | no |
Etc/GMT-14 | GMT+14:00 | 14 | no |
Etc/GMT-2 | GMT+02:00 | 2 | no |
Etc/GMT-3 | GMT+03:00 | 3 | no |
Etc/GMT-4 | GMT+04:00 | 4 | no |
Etc/GMT-5 | GMT+05:00 | 5 | no |
Etc/GMT-6 | GMT+06:00 | 6 | no |
Etc/GMT-7 | GMT+07:00 | 7 | no |
Etc/GMT-8 | GMT+08:00 | 8 | no |
Etc/GMT-9 | GMT+09:00 | 9 | no |
Etc/GMT0 | 格林威治时间 | 0 | no |
Etc/Greenwich | 格林威治时间 | 0 | no |
Etc/UCT | 协调世界时间 | 0 | no |
Etc/UTC | 协调世界时间 | 0 | no |
Etc/Universal | 协调世界时间 | 0 | no |
Etc/Zulu | 协调世界时间 | 0 | no |
Europe/Amsterdam | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Andorra | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Astrakhan | GMT+04:00 | 4 | no |
Europe/Athens | 东欧时间 | 2 | yes |
Europe/Belfast | 格林威治时间 | 0 | yes |
Europe/Belgrade | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Berlin | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Bratislava | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Brussels | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Bucharest | 东欧时间 | 2 | yes |
Europe/Budapest | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Busingen | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Chisinau | 东欧时间 | 2 | yes |
Europe/Copenhagen | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Dublin | 格林威治时间 | 0 | yes |
Europe/Gibraltar | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Guernsey | 格林威治时间 | 0 | yes |
Europe/Helsinki | 东欧时间 | 2 | yes |
Europe/Isle_of_Man | 格林威治时间 | 0 | yes |
Europe/Istanbul | 东欧时间 | 3 | no |
Europe/Jersey | 格林威治时间 | 0 | yes |
Europe/Kaliningrad | 东欧时间 | 2 | no |
Europe/Kiev | 东欧时间 | 2 | yes |
Europe/Kirov | GMT+03:00 | 3 | no |
Europe/Lisbon | 西欧时间 | 0 | yes |
Europe/Ljubljana | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/London | 格林威治时间 | 0 | yes |
Europe/Luxembourg | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Madrid | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Malta | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Mariehamn | 东欧时间 | 2 | yes |
Europe/Minsk | 莫斯科标准时间 | 3 | no |
Europe/Monaco | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Moscow | 莫斯科标准时间 | 3 | no |
Europe/Nicosia | 东欧时间 | 2 | yes |
Europe/Oslo | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Paris | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Podgorica | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Prague | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Riga | 东欧时间 | 2 | yes |
Europe/Rome | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Samara | 沙马拉时间 | 4 | no |
Europe/San_Marino | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Sarajevo | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Saratov | GMT+04:00 | 4 | no |
Europe/Simferopol | 莫斯科标准时间 | 3 | no |
Europe/Skopje | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Sofia | 东欧时间 | 2 | yes |
Europe/Stockholm | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Tallinn | 东欧时间 | 2 | yes |
Europe/Tirane | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Tiraspol | 东欧时间 | 2 | yes |
Europe/Ulyanovsk | GMT+04:00 | 4 | no |
Europe/Uzhgorod | 东欧时间 | 2 | yes |
Europe/Vaduz | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Vatican | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Vienna | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Vilnius | 东欧时间 | 2 | yes |
Europe/Volgograd | 莫斯科标准时间 | 3 | no |
Europe/Warsaw | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Zagreb | 中欧时间 | 1 | yes |
Europe/Zaporozhye | 东欧时间 | 2 | yes |
Europe/Zurich | 中欧时间 | 1 | yes |
GB | 格林威治时间 | 0 | yes |
GB-Eire | 格林威治时间 | 0 | yes |
GMT | 格林威治时间 | 0 | no |
GMT0 | 格林威治时间 | 0 | no |
Greenwich | 格林威治时间 | 0 | no |
Hongkong | 香港时间 | 8 | no |
Iceland | 格林威治时间 | 0 | no |
Indian/Antananarivo | 东非时间 | 3 | no |
Indian/Chagos | 印度洋地带时间 | 6 | no |
Indian/Christmas | 圣诞岛时间 | 7 | no |
Indian/Cocos | 可可斯群岛时间 | 6 | no |
Indian/Comoro | 东非时间 | 3 | no |
Indian/Kerguelen | 法属南极时间 | 5 | no |
Indian/Mahe | 塞席尔群岛时间 | 4 | no |
Indian/Maldives | 马尔代夫时间 | 5 | no |
Indian/Mauritius | 摩里西斯时间 | 4 | no |
Indian/Mayotte | 东非时间 | 3 | no |
Indian/Reunion | 留尼旺岛时间 | 4 | no |
Iran | 伊朗标准时间 | 3 | yes |
Israel | 以色列标准时间 | 2 | yes |
Jamaica | 东部标准时间 | -5 | no |
Japan | 日本标准时间 | 9 | no |
Kwajalein | 马绍尔群岛时间 | 12 | no |
Libya | 东欧时间 | 2 | no |
MET | 中欧时间 | 1 | yes |
MST7MDT | Mountain 标准时间 | -7 | yes |
Mexico/BajaNorte | 太平洋标准时间 | -8 | yes |
Mexico/BajaSur | Mountain 标准时间 | -7 | yes |
Mexico/General | 中央标准时间 | -6 | yes |
NZ | 新西兰标准时间 | 12 | yes |
